La empresa Wenig S.A. presenta los siguientes estados de situación: Aplicó hasta el año 2021
Wenig S.A. | |||
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | |||
Al 31 de diciembre de | |||
ACTIVOS | 2,018 | 2,019 | 2020 |
ACTIVOS CORRIENTES | |||
CAJA BANCOS | 12.220.00 | 11.609.00 | 8.706.75 |
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NO RELACIONADAS) | 56.339.20 | 42.254.40 | 40.141.68 |
OTRAS CUENTAS POR COBRAR | |||
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | -3.535.44 | -3.535.44 | -4.035.44 |
GASTOS ANTICIPADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
RETENCIONES EN LA FUENTE | 0.00 | 2.849.49 | 0.00 |
INVENTARIOS | 67.966.65 | 65.247.98 | 61.985.58 |
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 132.990.41 | 118.425.44 | 106.798.57 |
ACTIVOS FIJOS | |||
ACTIVOS FIJOS | 107.576.50 | 91.076.50 | 79.076.50 |
DEPRECIACION ACUMULADA | -50.145.90 | -56.288.25 | -21.045.90 |
TOTAL ACTIVOS FIJOS | 57.430.60 | 34.788.25 | 58.030.60 |
INVERSIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ACTIVO POR IMPUESTOS DIFERIDOS | 741.50 | 170.74 | 0.00 |
TOTAL ACTIVOS | 191.162.51 | 153.384.43 | 164.829.17 |
PASIVOS | |||
CORTO PLAZO | |||
PRESTAMOS BANCARIOS | 40.000.00 | 32.000.00 | 24.000.00 |
CUENTAS POR PAGAR LOCALES | 48.451.71 | 36.338.78 | 34.521.84 |
IMPUESTOS POR PAGAR | 5.329.69 | 2.142.00 | 19.150.93 |
OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 44.593.17 | 27.753.20 | 10.012.59 |
PASIVOS ACUMULADOS | 8.562.11 | 3.441.12 | 6.001.61 |
TOTAL PASIVOS CORTO PLAZO | 146.936.68 | 101.675.10 | 93.686.97 |
PASIVOS LARGO PLAZO | |||
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TOTAL PASIVOS | 146.936.68 | 101.675.10 | 93.686.97 |
PATRIMONIO | |||
CAPITAL SOCIAL | 29.500.00 | 29.500.00 | 34.500.00 |
RESERVA LEGAL | 6.250.00 | 6.998.35 | 8.441.64 |
UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES | 13.768.83 | 13.768.83 | 20.503.96 |
PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -3.580.00 | -5.293.00 | -5.293.00 |
RESULTADO DEL EJERCICIO | -1.713.00 | 6.735.13 | 12.989.61 |
TOTAL PATRIMONIO | 44.225.83 | 51.709.30 | 71.142.20 |
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 191.162.51 | 153.384.40 | 164.829.17 |
Los estados de resultados comparativos son:
Wenig S.A. | ||||
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS | ||||
Por el año terminado el 31 de diciembre de | 2019 | 2020 | ||
INGRESOS | ||||
VENTAS TARIFA 12% | 208.498.02 | 177.223.32 | ||
VENTAS TARIFA 0% | 62.925.85 | 70.476.95 | ||
ARRIENDOS | 12.000.00 | 8.000.00 | ||
OTROS INGRESOS | 10.915.60 | 12.022.40 | ||
Utilidad en venta de vehículo | 8.000.00 | 9.750.00 | ||
Intereses ganados | 15.60 | 18.40 | ||
Interés préstamo a empleados | 900.00 | 254.00 | ||
Dividendos por acciones en La Favorita | 2.000.00 | 2.000.00 | ||
TOTAL INGRESOS | 293.339.47 | 267.722.67 | ||
COSTOS Y GASTOS | ||||
COSTO DE VENTAS | 176.500.34 | 159.235.65 | ||
SUELDOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 57.278.78 | 44.144.95 | ||
ADICIONALES PERSONAL ADM. Y VENTAS | 9.690.00 | 7.625.00 | ||
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 33.716.26 | 22.567.65 | ||
FINANCIEROS | 6.600.00 | 5.280.00 | ||
OTROS GASTOS | 1.750.00 | 1.750.00 | ||
TOTAL GASTOS | 285.535.38 | 240.603.25 | ||
UTILIDAD DEL EJERCICIO | 8.804.09 | 27.119.42 | ||
Participación a trabajadores | 1.320.61 | 4.067.91 | ||
Impuesto a la renta | 0.00 | 8.618.61 | ||
Resultado del año | 7.483.48 | 14.432.90 |
Detalle de gastos de administración y ventas:
2019 | 2020 | |
Gastos de viaje | 4.595.95 | 2.618.52 |
Gastos de gestión | 2.254.68 | 1.884.20 |
Depreciación | 10.357.65 | 9.007.65 |
Publicidad | 14.716.97 | 7.358.49 |
Jubilación patronal y desahucio | 0.00 | 0.00 |
Incobrables | 0.00 | 500.00 |
Otros | 1.791.01 | 1.198.79 |
Total | 33.716.26 | 22.567.65 |
Retenciones recibidas:
2019 | 2020 | |
Actividades empresariales | 1.809.49 | 3.870.32 |
Arriendos | 960.00 | 640.00 |
Venta de vehículo | 80.00 | 170.63 |
Intereses ganados | 0.00 | |
Interés préstamo a empleados | 0.00 | |
Dividendos por acciones en La Favorita | 0.00 |
En 2020, el impuesto causado es 8.618.61 y el impuesto por pagar es $ 1.088.17, según lo que detalla a continuación.