| Rebaja IR por donación a las fuerzas del orden | Ir a la página |
| Crédito tributario aplicable al año 2024 | Ir a la página |
| Discapacitados y sustitutos | Ir a la página |
| Seguros médicos privados | Ir a la página |
| Depreciación producción limpia | Ir a la página |
| Seguros exportación | Ir a la página |
| Eventos artísticos y culturales | Ir a la página |
| Economía violeta | Ir a la página |
| Restauración ambiental | Ir a la página |
| Fomento de Arte y cultura | Ir a la página |
| Patrocinios a entidades educativas | Ir a la página |
| Publicidad y patrocinio a deportistas | Ir a la página |
| Patrocinio organizaciones sin fines de lucro | Ir a la página |
| Compras Economía Popular y Solidaria | Ir a la página |
| Empleo sector construcción y agricultura | Ir a la página |
| Donaciones Policía Nacional | Ir a la página |
| Contratación jóvenes | Ir a la página |
| Contratación ex-privados de la libertad | Ir a la página |
| Publicidad, auspicio y patrocinio artículo completo | Ir a la página |
Deducciones adicionales derogadas (Referencial):
| Depreciación sectores económicos hasta 2024 Ir a la página |
| Deducción adicional microempresas |
| Deducción adicional mejora de productividad |
| Capacitación técnica Deducción adicional |
| Adultos mayores Deducciones adicionales |
| Migrantes Deducciones adicionales |
| Incremento neto de empleos |
| Gastos de viaje deducción adicional |
| Gastos de micro, pequeña y medianas empresas |