Contenido
- Ejercicio de Estado de flujos de efectivo
- Descripción y desarrollo del ejercicio
- Estado de situación financiera
- Estado de pérdidas y ganancias
- Información adicional
- Estado de cambios en el patrimonio: Pestaña «CamPat»
- Estado de flujos de efectivo por el método directo
- Estado de flujos de efectivo por el método indirecto
- Como se obtienen las cifras
- Cobros a clientes
- Pagos a proveedores:
- Pagos por beneficios a empleados
- Impuestos a las ganancias pagados
- Otras entradas (salidas) de efectivo
- Descargar hoja electrónica con datos
- Descargar Hoja electrónica en Cero
En este ejercicio:
- Se describe los pasos que se debe realizar para preparar el estado de flujos de efectivo,
- Se detalla el proceso para ingresar los datos en la hoja electrónica incluida abajo, para obtener el estado de flujos de efectivo automáticamente.
Ejercicio de Estado de flujos de efectivo:
Se ha ejemplificado la empresa ficticia GPT S.A. que presenta los siguientes datos en su declaración de impuesto a la Renta de 2025 y 2024, para unificar los conceptos de presentación, destacamos que se indican las casillas de dichas declaraciones para facilitar la captura de la información:
GPT S.A.Estado de situación financiera |
|||
| Al 31 de diciembre de | Casilla | 2025 | 2024 |
| Activos: Activos corrientes | Volver arriba | ||
| Caja y equivalentes | 311 | 107.225,99 | 156.636,00 |
| Cuentas por cobrar comerciales (no relacionadas) | 315 | 349.078,00 | 354.152,00 |
| Provisión cuentas incobrable | 317 | -37.199,00 | -31.494,00 |
| Otras cuentas por cobrar | 325 | 4.249,00 | 8.249,00 |
| Crédito tributario IR | 337 | 8.762,83 | 0,00 |
| Inventarios | 342 | 285.981,56 | 302.074,00 |
| Primas de seguro | 358 | 1.708,00 | 1.185,00 |
| Total activos corrientes | 361 | 719.806,38 | 790.802,00 |
| Activos fijos: | |||
| Terrenos | 362 | 422.912,00 | 422.912,00 |
| Edificio | 364 | 647.218,00 | 647.218,00 |
| Muebles y equipo | 373 | 124.306,00 | 114.306,00 |
| Vehículos | 375 | 248.609,00 | 220.609,00 |
| Depreciación acumulada | 384 | -402.594,85 | -332.081,55 |
| Inversiones | 435 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| Activo por impuestos diferidos | 440 | 9.007,50 | 9.007,50 |
| Total activo no corriente | 449 | 1.159.457,65 | 1.191.970,95 |
| Total activos | 499 | 1.879.264,03 | 1.982.772,95 |
| Pasivos corto plazo | |||
| Cuentas por pagar locales | 513 | 420.124,00 | 463.236,40 |
| Préstamos bancarios | 525 | 390.000,00 | 350.000,00 |
| Pasivos acumulados: | |||
| Participación a trabajadores | 533 | 12.605,86 | 0,00 |
| IESS por pagar | 534 | 2.876,02 | 2.732,22 |
| Décimo tercero y décimo cuarto por pagar | 536 | 3.342,25 | 3.225,27 |
| Otras provisiones corrientes | 544 | 51.313,46 | 111.945,01 |
| Impuestos por pagar | 549 | 22.530,50 | 45.061,00 |
| Otras cuentas por pagar | 549 | 285.874,85 | 425.162,50 |
| Total pasivos corto plazo | 550 | 1.188.666,94 | 1.401.362,40 |
| Pasivos largo plazo | |||
| Provisión jubilación patronal | 573 | 62.600,00 | 61.736,31 |
| Provisión desahucio | 574 | 73.369,00 | 73.015,51 |
| Total pasivos largo plazo | 589 | 135.969,00 | 134.751,82 |
| Total pasivos | 599 | 1.324.635,94 | 1.536.114,22 |
| Patrimonio | |||
| Capital social | 250.000,00 | 212.000,00 | |
| Reserva legal | 162.500,00 | 162.500,00 | |
| Utilidades de ejercicios anteriores | 611 | 137.688,73 | 137.688,73 |
| Perdidas de ejercicios anteriores | 612 | -65.530,00 | -45.800,00 |
| Pérdida del ejercicio 2024 | 612 | -19.730,00 | |
| Resultado del ejercicio | 615 | 69.969,36 | |
| Total patrimonio | 698 | 554.628,09 | 446.658,73 |
| Total pasivo y patrimonio | 699 | 1.879.264,03 | 1.982.772,95 |
Por favor notar que la pérdida acumulada al inicio de 2024 $ 45.800.00 se registra en la casilla 612 y también en esa casilla se integra la pérdida del año 2024 $ 19.730, lo que resulta en un total de $ 65.530.
Ahora procedemos a digitar el estado de resultados:
Favor tomar en cuenta que se ha omitido todo lo que concierne al desarrollo de la conciliación tributaria ya que no es necesario para este proceso, solamente estamos tomando los datos que necesitamos para el estado de flujo de efectivo.
Para preparar el estado de flujos de efectivo se requiere información adicional para obtener las cifras que afectan al efectivo y sus equivalentes. Nota: Estos datos normalmente se pueden encontrar en los registros contables de la empresa para nuestro ejercicio, los hemos incluido en la pestaña datos del ejemplo publicado.
| Valor | Digitado en | |
| – El 5 de enero, La Compañía realizó un aumento de capital en efectivo | 38.000,00 | Pestaña «Datos» B28 e I28 |
| – Se vendió en $ 5.000 un vehículo con costo de $ 25.000 y depreciación acumulada de $ 24.000 | 25.000,00 | Pestaña «Datos» B4 |
| 24.000,00 | Pestaña «Datos» C4 | |
| 5.000,00 | Pestaña «Datos» D4 | |
| Descripción | Valor | Celda en la pestaña «101 Comparativo» |
| – Se compró muebles y enseres por | (L79) 10.000,00 | L79 |
| – Se compró un vehículo el 1-1-2025 | (L81) 27.000,00 | L81: 53.000 = 27.000 + 26.000 |
| – Se compró un vehículo el 31-12-2025 | (L81) 26.000,00 | |
| Total uso por compra de activos fijos | $ 63.000 | |
Comprobaciones en la pestaña «101 comparativo»: Resultado: – Una vez registrados los datos y realizados los cuadres que se especifican, se obtiene automáticamente el estado de flujos de efectivo en la hoja «Estado de Flujo», y, el Estado de Cambios en el patrimonio. Volver arriba
Como se obtienen las cifras: Ahora revisemos el estado de cambios en el patrimonio en la pestaña «Campat»