Tabla retencion en la fuente residentes, aplica desde el 1 de septiembre de 2025:
| Número de campo | Concepto Retención en la Fuente de Impuesto a la Renta | % desde 01/09/2025 |
| 500 | Pago a no residentes – Rentas Inmobiliarias | 25 ó 37 |
| 501 | Pago a no residentes – Beneficios/Servicios Empresariales | 25 ó 37 |
| 501A | Pago a no residentes – Servicios técnicos, administrativos o de consultoría y regalías | 25 ó 37 |
| 503 | Pago a no residentes- Navegación Marítima y/o aérea | 0 ó 25 ó 37 |
| 504 | Pago a no residentes- Dividendos distribuidos a personas naturales (domicilados o no en paraiso fiscal) o a sociedades sin beneficiario efectivo persona natural residente en Ecuador | 10 |
| 504A | Dividendos a sociedades con beneficiario efectivo persona natural residente en el Ecuador | 12 |
| 504B | Dividendos a no residentes incumpliendo el deber de informar la composición societaria | 14 |
| 504C | Dividendos a residentes o establecidos en paraísos fiscales o regímenes de menor imposición (con beneficiario Persona Natural residente en Ecuador) | 14 |
| 504D | Dividendos a fideicomisos o establecidos en paraísos fiscales o regímenes de menor imposición (con beneficiario Persona Natural residente en Ecuador) | 14 |
| 504E | Pago a no residentes – Anticipo dividendos (no domiciliada en paraísos fiscales o regímenes de menor imposición) | 25 |
| 504F | Pago a no residentes – Anticipo dividendos (domiciliadas en paraísos fiscales o regímenes de menor imposición) | 25 |
| 504G | Pago a no residentes – Préstamos accionistas, beneficiarios o partìcipes (no domiciladas en paraísos fiscales o regímenes de menor imposición) | 25 |
| 504H | Pago a no residentes – Préstamos accionistas, beneficiarios o partìcipes (domiciladas en paraísos fiscales o regímenes de menor imposición) | 25 |
| 504I | Pago a no residentes – Préstamos no comerciales a partes relacionadas (no domiciladas en paraísos fiscales o regímenes de menor imposición) | 25 |
| 504J | Pago a no residentes – Préstamos no comerciales a partes relacionadas (domiciladas en paraísos fiscales o regímenes de menor imposición) | 25 |
| 505 | Pago a no residentes – Rendimientos financieros | 25 ó 37 |
| 505A | Pago a no residentes – Intereses de créditos de Instituciones Financieras del exterior | 0 ó 25 |
| 505B | Pago a no residentes – Intereses de créditos de gobierno a gobierno | 0 ó 25 |
| 505C | Pago a no residentes – Intereses de créditos de organismos multilaterales | 0 ó 25 |
| 505D | Pago a no residentes – Intereses por financiamiento de proveedores externos | 25 |
| 505E | Pago a no residentes – Intereses de otros créditos externos | 25 |
| 505F | Pago a no residentes – Otros Intereses y Rendimientos Financieros | 25 ó 37 |
| 509 | Pago a no residentes- Cánones, derechos de autor, marcas, patentes y similares | 25 ó 37 |
| 509A | Pago a no residentes – Regalías por concepto de franquicias | 25 ó 37 |
| 510 | Pago a no residentes – Otras ganancias de capital distintas de enajenación de derechos representativos de capital | 5, 25, 37 |
| 511 | Pago a no residentes – Servicios profesionales independientes | 25 ó 37 |
| 512 | Pago a no residentes – Servicios profesionales dependientes | 25 ó 37 |
| 513A | Pago a no residentes – Deportistas | 25 ó 37 |
| 514 | Pago a no residentes – Participación de consejeros | 25 ó 37 |
| 515 | Pago a no residentes – Artistas y relacionados a organización y producción de espectáculos artísticos y culturales en el Ecuador. | 0 al 15; 0 al 25; 37 |
| 516 | Pago a no residentes – Pensiones | 25 ó 37 |
| 517 | Pago a no residentes- Reembolso de Gastos | 25 ó 37 |
| 518 | Pago a no residentes- Funciones Públicas | 25 ó 37 |
| 519 | Pago a no residentes – Estudiantes | 25 ó 37 |
| 520A | Pago a no residentes – Pago a proveedores de servicios hoteleros y turísticos en el exterior | 25 ó 37 |
| 520B | Pago a no residentes – Arrendamientos mercantil internacional | 0, 25, 37 |
| 520D | Pago a no residentes – Comisiones por exportaciones y por promoción de turismo receptivo | 0, 25, 37 |
| 520E | Pago a no residentes – Por las empresas de transporte marítimo o aéreo y por empresas pesqueras de alta mar, por su actividad. | 0 |
| 520F | Pago a no residentes – Por las agencias internacionales de prensa | 0, 25, 37 |
| 520G | Pago a no residentes – Contratos de fletamento de naves para empresas de transporte aéreo o marítimo internacional | 0, 25, 37 |
| 521 | Pago a no residentes – Enajenación de derechos representativos de capital u otros derechos que permitan la exploración, explotación, concesión o similares de sociedades | 1 ó 10 |
| 523A | Pago a no residentes – Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 0 ,22 ,37 |
| 525 | Pago a no residentes- Donaciones en dinero -Impuesto a la donaciones | Según art 36 LRTI literal d) |
Remarcados los porcentajes que han sufrido variaciones.