Ejercicio depreciación activos fijos
- Antecedentes
- Información adicional
- Gasto deducible por depreciación
- Deducibilidad otros rubros
- Base legal
Antecedentes
La compañía Bigdatos S.A., presenta el siguiente detalle de activos fijos:
| CONCEPTO | COSTO AL: | Dep. Acumulada al: | ||
| 31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2025 | 31/12/2024 | |
| Edificios | 647.218,00 | 647.218,00 | 242.706,75 | 210.345,85 |
| Terrenos | 422.912,00 | 422.912,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maquinaria | 205.000,00 | 205.000,00 | 30.750,00 | 10.250,00 |
| Vehículos | 248.609,00 | 248.609,00 | 248.609,00 | 223.748,10 |
| Muebles y equipos | 124.306,00 | 124.306,00 | 99.444,80 | 87.014,20 |
| Total | 1.648.045,00 | 1.648.045,00 | 621.510,55 | 531.358,15 |
Bigdatos conciliación tributaria
El detalle de gasto depreciación es el siguiente:
| CONCEPTO | Gasto del año: | |
| Año 2025 | Año 2024 | |
| Edificios | 32.360,90 | 32.360,90 |
| Terrenos | 0,00 | 0,00 |
| Maquinaria | 20.500,00 | 10.250,00 |
| Vehículos | 24.860,90 | 49.721,80 |
| Muebles y equipos | 12.430,60 | 12.430,60 |
| Total | 90.152,40 | 104.763,30 |
Información solamente para suscriptores
Monica: monica.tapia@jezl-auditores.com
Contenido disponible solamente para suscriptores, si desea suscribirse llamar a los teléfonos: 022559602 o 0999195205, o escriba al correo: monica.tapia@jezl-auditores.com
Contacto
Suscríbase: https://bit.ly/3SMRHZI