Tabla retención en la fuente (Actualizada al 1 de marzo de 2026) Régimen General a menos que se especifique otro régimen.
Contenido
- Descargue la tabla de retenciones
- Antes de revisar la tabla de retenciones, tome en cuenta lo siguiente
- Retención en la Fuente de Impuesto a la Renta
- No procede retención
- Pagos con retención 0% y no procede la emisión de comprobante de retención
- Pagos no sujetos a retención de impuesto a la renta
- Agente de retención definición y obligaciones
Descargue la tabla de retenciones 2026
Antes de revisar la tabla de retenciones, tome en cuenta lo siguiente
- La resolución NAC-DGERCGC26-00000009 deroga la resolución NAC-DGERCGC24-00000008.
- Se ha eliminado la excepción para realizar retención en la fuente por compras menores a $ 50.00.
- Los comprobantes de retención y notas de crédito sólo podrán ser emitidas bajo modalidad electrónica y transmitidos al SRI en el momento mismo de realizarse la generación del comprobante electrónico.
- La ficha técnica del SRI, en la cual se deben establecer los nuevos códigos de retención aplicables aún no está disponible. Por lo que, se esperaría que la misma, sea emitida en los próximos días para que los contribuyentes puedan adaptar sus sistemas y emitir los comprobantes de retención. Volver arriba
Suscríbase al Manual del Experto Tributario
Con rojo los porcentajes reformados.
| Retención en la Fuente de Impuesto a la Renta | % aplicable desde 01-Mar-2026 | 103 | ATS (C Ret) |
| Intereses pagados a bancos y otras entidades sometidas a la vigilancia de la Superintendencia de Bancos y de la Economía Popular y Solidaria, distintos de los establecidos en el literal j) del numeral 4 de este artículo. Los sujetos obligados no deberán emitir el comprobante de retención por este concepto. | 0 | 3230 | 3230 |
| Transacciones efectuadas a través de liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios por las actividades económicas desarrolladas por PPL que participen en los programas de reinserción laboral y económica del Sistema Nacional de Rehabilitación Social. | 0 | 332 | 332 |
| Adquisiciones de bienes y servicios a los sujetos al RIMPE negocio popular, siempre que se emita un comprobante de venta preimpreso. | 0 | 332 | 332 |
| Servicio de transporte privado de pasajeros o transporte público o privado de carga | 1 | 310 | 310 |
| Por compra de bienes y servicios contribuyente a RIMPE emprendedor (efectivo, cheque, compensación, transferencia electrónica) R-LRTI Art.130 | 1 | 343 | 343 |
| Compra de bienes de origen agrícola, avícola, pecuario, apícola, cunícula, bioacuático, forestal y carnes en estado natural, aplica tambien a actividades señadas en LRTI Art. 27.1 efectuados directamente al productor. No banano. | 1 | 3120 | 312A |
| Compra de bienes de origen agrícola, avícola, pecuario, apícola, cunícula, bioacuático, forestal y carnes en estado natural. Efectuados a comercializadores no productores | 1,75 | 3121 | 312C |
| Pagos por Seguros y reaseguros (sobre el valor total de la prima o cesión) | 2 | 322 | 322 |
| Contraprestación a residentes y no residentes producida por la enajenación de derechos representativos de capital u otros derechos que permitan la exploración, explotación, concesión o similares de sociedades, no cotizados en bolsa de valores del Ecuador | 2 | 334 | 334 |
| Intereses y comisiones que se causen en las operaciones de crédito entre bancos y otras entidades sometidas a la vigilancia de la Superintendencia de Bancos y de la Economía Popular y Solidaria, así como los rendimientos financieros por inversiones que se efectúen entre las mismas. La institución que pague o acredite rendimientos financieros actuará como agente de retención, incluso cuando el Banco Central del Ecuador actúe como intermediario bajo cualquier figura contractual. | 2 | 324 | 324A y 324B |
| Energía eléctrica | 2 | 343 | 343A |
| Adquisición de todo tipo de bienes muebles de naturaleza corporal. | 2 | 312 | 312 |
| Cuotas de arrendamiento mercantil (prestado por sociedades), inclusive la de opción de compra | 2 | 319 | 319 |
| Actividades de construcción de obra material inmueble, de urbanización, de lotización o similares | 2 | 3430 | 343B |
| Pago por recepción de botellas plásticas, a empresas, por cualquier valor | 2 | 344 | 343C |
| Pago por recepción de botellas plásticas, a personas naturales por la porción exceda una fracción básica al año | 2 | 344 | 343C |
| Pago local tarjeta de crédito/débito reportada por la Emisora de tarjeta de crédito/entidades del sistema financiero | 2 | 344 | 344A |
| Adquisición de sustancias minerales dentro del territorio nacional | 2 | 344 | 344B |
| Pagos que realicen las empresas emisoras de tarjetas de crédito a sus establecimientos afiliados y los que realicen las entidades del sistema financiero por consumos con tarjetas de débito realizados por sus clientes. | 2 | 344 | 344A |
| Los pagos o acreditaciones en cuenta que realicen las personas naturales y sociedades calificadas y autorizadas por el organismo de control respectivo como sistemas auxiliares de pago, a terceros y/o establecimientos de comercio afiliados. En el caso de los agregadores de pago y/o mercados en línea, además de la retención efectuada a terceros y/o establecimientos de comercio afiliados, según corresponda, se constituirán en agentes de retención respecto de sus ingresos propios, aplicando una tarifa del 2 % sobre los mismos. | 2 | ||
| Pagos y créditos en cuenta efectuados por el BCE y los depósitos centralizados de valores, en calidad de intermediarios, a instituciones del sistema financiero por cuenta de otras instituciones del sistema financiero | 3 | 323 | 323S |
| Servicios prestados por personas naturales, en los que prevalezca la mano de obra sobre el factor intelectual. | 3 | 307 | 307 |
| Pagos a través de liquidación de compra (nivel cultural o rusticidad), que no tengan RUC o RUC suspendido | 3 | 311 | 311 |
| Los ingresos por concepto de intereses, descuentos y cualquier otra clase de rendimientos financieros generados por préstamos, cuentas corrientes, certificados financieros, pólizas de acumulación, depósitos a plazo, certificados de inversión, avales, fianzas y cualquier otro tipo de documentos similares, sean éstos emitidos por sociedades constituidas o establecidas en el país, por sucesiones indivisas o por personas naturales residentes en el Ecuador. | 3 | 323 | 323 |
| Los intereses y comisiones por ventas a crédito. Para efectos de la retención en la fuente, los intereses y comisiones por ventas a crédito se sumarán al valor de la mercadería y la retención se efectuará sobre el valor total. | 3 | 323 | 323 |
| Rendimientos financieros depósitos cuenta corriente | 3 | 323 | 323A |
| Rendimientos financieros depósitos Cta. Ahorros Sociedades | 3 | 323 | 323B1 |
| Rendimientos financieros depósito a plazo fijo gravados | 3 | 323 | 323E |
| Rendimientos financieros operaciones de reporto – repos | 3 | 323 | 323F |
| Inversiones (captaciones) rendimientos distintos de aquellos pagados a IFIs | 3 | 323 | 323G |
| Rendimientos financieros obligaciones | 3 | 323 | 323H |
| Rendimientos financieros bonos convertible en acciones | 3 | 323 | 323I |
| Rendimientos financieros : Inversiones en títulos valores en renta fija gravados | 3 | 323 | 323M |
| Intereses pagados por entidades del sector público a favor de sujetos pasivos | 3 | 323 | 323P |
| Otros intereses y rendimientos financieros gravados | 3 | 323 | 323Q |
| Pagos a medios de comunicación y agencias de publicidad | 3 | 309 | 309 |
| Todos los pagos o créditos en cuenta no contemplados en los porcentajes específicos de retención. | 3 | 3440 | 3440 |
| Pagos a sociedades por actividades desarrolladas por deportistas, entrenadores, árbitros, miembros del cuerpo técnico | 3 | 308 | 308 |
| Pagos a sociedades por actividades desarrolladas por artistas nacionales o extranjeros residentes en el país | 3 | 308 | 308 |
| Impuesto único a la exportación de banano Form. 103: 3440 | 3 | 3400 | 3440 |
| Servicios profesionales prestados por sociedades residentes, entendiéndose como tales a aquellos que, para ser provistos, requieren el involucramiento de profesionales acreditados con un título. Volver arriba | 5 | 3030 | 303A |
| Comisiones pagadas a sociedades residentes en el Ecuador y establecimientos permanentes en el país. | 5 | 3140 | 3482 |
| Pagos a deportistas, entrenadores, árbitros, miembros del cuerpo técnico por sus actividades ejercidas como tales | 10 | 304 | 304C |
| Las actividades desarrolladas por artistas nacionales o extranjeros residentes en el país. (Pago a la persona natural) | 10 | 304 | 304D |
| Honorarios, comisiones y demás pagos realizados a personas naturales residentes en el país que presten servicios en los que prevalezca el intelecto sobre la mano de obra, indistintamente de que el prestador del servicio posea o no título profesional o la relación del título con la actividad realizada. | 10 | 303 | 303 |
| Servicios en los que prevalezca el intelecto sobre la mano de obra, no relacionados con el título profesional | 10 | 304 | 304 |
| Honorarios, comisiones, regalías y demás pagos realizados a personas naturales y sociedades, nacionales o extranjeras, residentes en el Ecuador, por el ejercicio de actividades relacionadas directa o indirectamente con la utilización o aprovechamiento de su imagen o renombre, incluidos artistas, deportistas, entrenadores, árbitros, miembros del cuerpo técnico y personas que tienen capacidad de influir en un número importante de seguidores a través de redes sociales o influencers. | 10 | 308 | 308 |
| Arrendamiento de bienes inmuebles, cualquiera que fuese su denominación o modalidad contractual, en los cuales una parte se obliga a conceder el uso o goce del bien y otra a pagar, por este uso o goce, un determinado precio en dinero, especies o servicios. | 10 | 320 | 320 |
| Ganancia obtenida por residentes y no residentes en el Ecuador en la enajenación de derechos representativos de capital u otros derechos que permitan la exploración, explotación, concesión o similares de sociedades, que se coticen en bolsa de valores del Ecuador | 10 | 333 | 333 |
| Comisiones y demás pagos por servicios en los que prevalezca el intelecto, no relacionados con el título profesional | 10 | 304 | 304A |
| Los realizados a notarios por las actividades inherentes a su cargo. | 10 | 304 | 304B |
| Honorarios y demás pagos realizados a personas naturales residentes en el país, que presten servicios de docencia. | 10 | 304 | 304E |
| Regalías por concepto de franquicias de acuerdo de acuerdo al Código INGENIOS (COESCCI) – pago a personas naturales | 10 | 314 | 314A |
| Regalías por concepto de franquicias de acuerdo de acuerdo al Código INGENIOS (COESCCI) – pago a sociedades | 10 | 314 | 314C |
| Cánones, derechos de autor, marcas, patentes y similares de acuerdo al Código INGENIOS (COESCCI) | 10 | 314 | 314D |
| Cánones, derechos de autor, marcas, patentes y similares de acuerdo al Código INGENIOS (COESCCI) – pago a sociedades Volver arriba | 10 | 314 | 314B |
| Loterías, rifas, apuestas y similares | 15 | 335 | 335 |
| IRU ingresos percibidos por los operadores de pronósticos deportivos | 15 | 3480 | 3480 |
| Autorretenciones Sociedades Grandes Contribuyentes | NAC-DGERCGC24-00000003 | 3482 | 338 |
| Retención a cargo del propio sujeto pasivo por la producción y/o comercialización de minerales y otros bienes | 0 o 10 | 350 | 350 |
| Retención a cargo del propio sujeto pasivo por la comercialización de productos forestales | 0 o 10 | 350 | 350 |
| Producción y venta local de banano producido o no por el mismo sujeto pasivo | 1 a 2 | ||
| Otras auto-retenciones Decreto 1021 | 1,50 o 1,75 | 350 | 350 |
| Venta de combustibles a comercializadoras | 2/mil | 336 | 336 |
| Anticipo dividendos | 25 | 325 | 325 |
| Préstamos accionistas, beneficiarios o partícipes residentes o establecidos en el Ecuador | 25 | 325 | 325 |
| Venta de combustibles a distribuidores | 3/mil | 337 | 337 |
| Donaciones en dinero -Impuesto a la donaciones | Art 36 LRTI literal d) | 346 | 346B |
| Dividendos distribuidos que correspondan al impuesto a la renta único establecido en el art. 39.2 de la LRTI (Código 326) | Hasta el 14% | 326 | 325 |
| Dividendos distribuidos a personas naturales residentes art. 39.2 de la LRTI | Hasta el 14% | 327 | 325 |
| Dividendos exentos (por no superar la franja exenta o beneficio de otras leyes) | 0 | 3250 | 325 |
| Otras retenciones aplicables a otros porcentajes | Varios | 346 | 346B |
| Otras ganancias de capital distintas de enajenación de derechos representativos de capital Volver arriba | varios |
No procede retención
En la resolución NAC-DGERCGC26-00000009 se agrega que no procede retención:
a) Respecto de aquellos pagos o créditos en cuenta que constituyen ingresos exentos para quien los percibe de conformidad con la Ley de Régimen Tributario Interno.
b) En los ingresos provenientes del trabajo en relación de dependencia, por contar con un régimen específico de retención.
c) En los pagos que realicen las empresas emisoras de tarjetas de crédito y las entidades del sistema financiero, por consumos con tarjetas de débito realizados por sus clientes, a los agregadores de pago y/o a mercados en línea, según lo establecido en la resolución emitida por el Servicio de Rentas Internas para el efecto.
d) En los pagos realizados entre sociedades consideradas como agregadores de pago, sin perjuicio de las retenciones que correspondan realizar a tales sociedades por sus ingresos propios y en los pagos o acreditaciones que realicen a terceros y/o establecimientos de comercio afiliados, por los ingresos de estos, según las normas generales vigentes.
e) Los pagos por la compra de combustible, ni aquellos pagos sobre los que la normativa tributaria vigente lo establezca de manera expresa.
Pagos con retención 0% y no procede la emisión de comprobante de retención:
| En los ingresos provenientes del trabajo en relación de dependencia, por contar con un régimen específico de retención. |
| Otros intereses y rendimientos financieros exentos |
| Pago a RIMPE negocio popular con cualquier de pago |
| Rendimientos financieros originados en la deuda pública ecuatoriana |
| Rendimientos financieros originados en títulos valores de obligaciones de 360 días o más para el financiamiento de proyectos públicos en asociación público-privada |
| Otros Pagos a grandes contribuyentes notificados por el SRI |
| Pagos por la compra de combustible. |
| En los pagos realizados entre sociedades consideradas como agregadores de pago, sin perjuicio de las retenciones que correspondan realizar a tales sociedades por sus ingresos propios y en los pagos o acreditaciones que realicen a terceros y/o establecimientos de comercio afiliados, por los ingresos de estos, según las normas generales vigentes. |
| Por parte de las entidades del sistema financiero ni de las empresas emisoras de tarjetas de crédito o débito, en los pagos realizados a las sociedades consideradas como agregadores de pago y/o mercados en línea. En este caso, dichas sociedades se constituirán en agentes de retención respecto de los valores que constituyan sus ingresos propios, así como de aquellos valores que paguen a terceros y/o establecimientos de comercio afiliados. |
| Rendimientos financieros Inversiones en títulos valores en renta fija exentos |
| Rendimientos financieros depósito a plazo fijo exentos (Form. 103: 332) |
| Las transacciones efectuadas a través de liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios con personas privadas de libertad que participen en los programas de reinserción laboral y económica del Sistema Nacional de Rehabilitación Social. |
| Intereses y demás rendimientos financieros pagados a bancos y otras entidades sometidas al control de la Superintendencia de Bancos y de la Economía Popular y Solidaria |
| No procede retención en pagos sobre los que la normativa tributaria vigente lo establezca de manera expresa. |
| Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención incluyen pagos con tarjetas de crédito o débito, convenios de recaudación o débito bancarios. |
| Compra de bienes inmuebles |
| Transporte público de pasajeros |
| Pagos en el país por transporte de pasajeros o transporte internacional de carga, a compañías nacionales o extranjeras de aviación o marítimas |
| Valores entregados por las cooperativas de transporte a sus socios |
| Compraventa de divisas distintas al dólar de los Estados Unidos de América |
| Pagos con tarjeta de crédito (R-LRTI Art. 122) Volver arriba |
Cabe destacar que en los pagos con tarjeta de crédito no se realiza retención, según el Art. 122 de R-LRTI.
Excelente ya les confirmo la suscripción
Buenas tardes Eduardo, la información para el proceso de suscripción se ha enviado a su dirección de e-mail.
Muchas gracias por la información
hola muchas gracias ya me llego la informacion
Gracias por la información, será de mucha utilidad. Saludos