El impuesto a la renta se declara sobre la renta global, que obtengan en el Ecuador, las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades nacionales o extranjeras.
Contenido: Suscríbase
| Impuesto a la renta: | |
| Sujetos pasivos del Impuesto a la renta | Abrir |
| Devolución de impuesto a la renta. | Abrir |
| Crédito Tributario Utilización | Abrir |
| Obligaciones régimen microempresas | Abrir |
| Ingresos: | |
| Ingresos exentos | Abrir |
| Enajenación ocasional de inmuebles | Abrir |
| Ingresos de fuente ecuatoriana | Abrir |
| Rentas del extranjero | Abrir |
| Deducciones, exoneraciones y rebajas de IR: | |
| Gasto Deducible | Abrir |
| Gastos deducibles condiciones | Abrir |
| Amortización | Abrir |
| Arrendamiento mercantil deducible | Abrir |
| Bancarización | Abrir |
| Capacitación técnica, deduccion | Abrir |
| Costo de ventas | Abrir |
| Depreciación – vehículos $ 35.000 | Abrir |
| Depreciación deducible | Abrir |
| Depreciación NO deducible | Abrir |
| Depreciación acelerada | Abrir |
| Depreciación en compra de bienes usados | Abrir |
| Discapacitados y sustitutos | Abrir |
| Donaciones | Abrir |
| Gastos de gestión | Abrir |
| Gastos de personal deducibles | Abrir |
| Gastos de personal sin aporte al IESS | Abrir |
| Gastos de puesta en marcha deducibles | Abrir |
| Gastos de viaje deducibles | Abrir |
| Gastos indirectos asignados, deducibles | Abrir |
| Intereses en operaciones con partes relacionadas | Abrir |
| Intereses pagados al exterior, deducibles | Abrir |
| Jubilación patronal deducible | Abrir |
| Mermas en inventarios | Abrir |
| Pagos al exterior deducibles | Abrir |
| Pérdida en venta de instrumentos de patrimonio | Abrir |
| Pérdidas deducibles de IR | Abrir |
| Promoción y publicidad | Abrir |
| Regalías deducibles | Abrir |
| Régimen impositivo para microempresas | Abrir |
| Remuneración representante legal | Abrir |
| Sustento del gasto | Abrir |
| Exoneración de IR tecnología | Abrir |
| Exoneración rendimientos financieros largo plazo | Abrir |
| Servicios digitales importados | Abrir |
| Gastos no deducibles: | |
| Arrendamiento mercantil no deducible | Abrir |
| Gastos no deducibles razones generales | Abrir |
| Deducciones adicionales: | |
| Deducción adicional fomento de las artes | Abrir |
| Deducción adicional gastos educación | Abrir |
| Deducción adicional capacitación técnica | Abrir |
| Deducción adicional gastos de micro, pequeña y medianas empresas | Abrir |
| Deducción adicional mejora de productividad | Abrir |
| Deducciones adicionales; Adultos mayores | Abrir |
| Deducciones adicionales; Migrantes | Abrir |
| Deducción adicional seguros exportación | Abrir |
| Depreciación deduccion adicional | Abrir |
| Depreciación producción limpia deducción adicional | Abrir |
| Eventos artísticos y culturales | Abrir |
| Gastos de viaje deducción adicional | Abrir |
| Incremento neto de empleos, deducción adicional | Abrir |
| Seguros médicos privados, deducciones adicionales | Abrir |
| Retenciones: | |
| Agente de retención | Abrir |
| No procede la retención en la fuente | Abrir |
| Pagos al exterior no sujetos a retención en la fuente | Abrir |
| Pagos no sujetos a retención en la fuente de IR | Abrir |
| Retención Paraisos fiscales | Abrir |
Volver a contenido general
Contacto:
monica.tapia@jezl-auditores.com
Ing. Mónica Tapía, Teléfono: 02559602 0999195205
Contenido disponible solamente para suscriptores, si desea suscribirse llamar a los teléfonos: 022559602 o 0999195205, o escriba al correo: monica.tapia@jezl-auditores.com
Contacto
Suscríbase: https://normas-go.com/tienda/
Buenas noches, quería consultarle como se realiza el cálculo de los intereses para cuando se solicita facilidades de pago del impuesto a la renta?.. Gracias